Measurement List

Veneer Log: KBNZ68121

Bundle Length (cm) Width (cm) Sheets Area (m²)
001 390 12 23 10.76
002 390 14 23 12.56
003 390 15 23 13.46
004 390 16 23 14.35
005 390 18 23 16.15
006 390 16 23 14.35
007 390 15 24 14.04
008 390 15 24 14.04
009 390 14 24 13.10
010 390 14 24 13.10
011 360 14 24 12.10
012 360 14 24 12.10
013 360 16 24 13.82
014 360 13 24 11.23
015 360 16 24 13.82
016 360 15 24 12.96
017 360 14 24 12.10
018 360 14 24 12.10
019 360 14 24 12.10
020 360 14 24 12.10
021 360 15 24 12.96
022 360 14 24 12.10
023 360 15 24 12.96
024 360 12 24 10.37
025 390 16 24 14.98
026 390 17 24 15.91
027 390 21 24 19.66
028 390 19 24 17.78
029 390 19 24 17.78
030 390 18 24 16.85
031 390 15 24 14.04
032 390 17 24 15.91
033 390 15 24 14.04
034 390 13 24 12.17
035 390 13 24 12.17
036 390 11 16 6.86
037 390 13 24 12.17
038 390 14 24 13.10
039 390 15 24 14.04
040 390 16 24 14.98
041 390 18 24 16.85
042 390 16 24 14.98
043 390 17 24 15.91
044 390 16 24 14.98
045 390 17 24 15.91
046 390 19 24 17.78
047 390 16 24 14.98
048 390 16 24 14.98
049 390 16 24 14.98
050 390 16 24 14.98
051 390 15 24 14.04
052 390 17 24 15.91
053 390 15 24 14.04
054 390 15 24 14.04
055 390 16 24 14.98
056 390 15 24 14.04
057 390 15 24 14.04
058 380 13 24 11.86
059 365 16 29 16.94
060 365 17 24 14.89
061 365 16 24 14.02
062 365 16 24 14.02
063 390 15 24 14.04
064 390 16 24 14.98
065 390 15 24 14.04
066 390 13 24 12.17
067 390 13 24 12.17
068 390 12 23 10.76
069 335 12 24 9.65
070 385 13 24 12.01
071 385 15 24 13.86
072 385 16 24 14.78
073 385 16 24 14.78
074 385 17 24 15.71
075 385 15 24 13.86
076 385 16 24 14.78
077 385 16 24 14.78
078 385 15 24 13.86
079 385 16 24 14.78
080 390 15 18 10.53
081 385 15 24 13.86
082 390 15 24 14.04
083 390 14 24 13.10
084 390 14 21 11.47
085 390 14 14 7.64
086 390 15 24 14.04
087 290 15 18 7.83
088 290 14 24 9.74
089 290 14 24 9.74
090 290 15 24 10.44
091 290 14 24 9.74
092 290 13 24 9.05
093 290 11 24 7.66
094 385 17 24 15.71
095 385 16 24 14.78
096 385 18 24 16.63
097 385 19 24 17.56
098 385 20 24 18.48
099 385 20 24 18.48
100 385 20 24 18.48
101 385 19 24 17.56
102 385 19 24 17.56
103 385 19 24 17.56
104 385 19 24 17.56
105 385 17 24 15.71
106 385 16 24 14.78
107 350 13 24 10.92
108 385 16 24 14.78
109 385 15 24 13.86
110 385 13 24 12.01
111 385 16 24 14.78
112 385 18 24 16.63
113 385 18 24 16.63
114 385 18 24 16.63
115 385 19 24 17.56
116 385 18 24 16.63
117 380 19 24 17.33
118 385 19 24 17.56
119 385 20 24 18.48
120 385 20 24 18.48
121 385 21 24 19.40
122 385 20 24 18.48
123 385 20 24 18.48
124 385 19 24 17.56
125 385 19 24 17.56
Total: 1,784.82 m²